smd_komponentit

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Edellinen revisio
smd_komponentit [2016/01/18 00:00]
smd_komponentit [2023/10/04 15:48] (nykyinen)
antonw Oikeinkirjoitus, uusi linkki
Rivi 1: Rivi 1:
 +== SMD-komponentit ==
 +
 +Tässä listaus TELOKin SMD-komponenteista,​ jotka sijaitsevat pahvilaatikoissa sisemmän kötöpöydän yläpuolella. Lista tehty helpottamaan piirilevyjen suunnittelua etänä, mutta saatavuutta ei taata. Tätä listaa ei päivitetä ja (lähes) kaikki komponentit löytyvät myös uudesta [[+tab|https://​dsvr.org/​kompo/​read.php|kannasta]] . Tämän lisäksi lokerikoista löytyy 0805- vastus- ja kondensaattorilajitelma sekä satunnaisia keloja SMD-komponentteja (elkoja, kiteitä, fettejä). Pahvilaatikoston rakentamisesta kiitokset Antti Alhoselle.
 +
 +==Vastukset==
 +^ Arvo | Koko | Tol | Määrä | 
 +^ 0 | 1206 | | | 
 +^ 0.051 | 1206 | 1 % | | 
 +^ 0.33 | 1210 | | vähän | 
 +^ 2.2 | 0402 | 5 % | | 
 +^ 2.2 | 0603 | | vähän | 
 +^ 3.3 | 1210 | | | 
 +^ 4.3 | 0402 | 5 % | | 
 +^ 5.6 | 0402 | 5 % | | 
 +^ 15 | 0402 | | | 
 +^ 18 | 0402 | 5 % | | 
 +^ 22 | 0402 | | | 
 +^ 22 | 0603 | 1 % | | 
 +^ 82 | 0402 | | | 
 +^ 110 | 0805 | 1 % | paljon | 
 +^ 150 | 0603 | 5 % | | 
 +^ 150 | 1206 | 5 % | | 
 +^ 300 | 0805 | 1 % | | 
 +^ 330 | 0603 | 1 % | | 
 +^ 360 | 1206 | | | 
 +^ 390 | 0603 | 1 % | | 
 +^ 470 | 1206 | | | 
 +^ 820 | 0603 | 1 % | | 
 +^ 1.5k | 0603 | | | 
 +^ 1.5k | 1206 | | | 
 +^ 1.8k | 1206 | | | 
 +^ 2.40k | 0603 | 1 % | | 
 +^ 3.9k | 1206 | | | 
 +^ 4.30k | 0603 | 1 % | paljon | 
 +^ 4.7k | 0603 | 1 % | | 
 +^ 7.68k | 0603 | 1 % | | 
 +^ 12k | 0402 | | vähän | 
 +^ 18.7k | 0805 | | | 
 +^ 26k | 1206 | | vähän | 
 +^ 26.1k | 0603 | | | 
 +^ 39k | 1206 | | | 
 +^ 49.9k | 0603 | 1 % | | 
 +^ 68k | 1206 | | | 
 +^ 180k | 0402 | 5 % | | 
 +^ 180k | 1206 | | | 
 +^ 220k | 1206 | | | 
 +^ 330k | 0402 | 5 % | | 
 +^ 390k | 0603 | 5 % | | 
 +^ 470k | 1206 | | | 
 +^ 680k | 1206 | | | 
 +^ 1M | 1206 | | | 
 +^ 1M | 0603 | 1 % | | 
 +
 +==Kondensaattorit==
 +^ Kapasitanssi | Jännite | Tyyppi | Kotelo |
 +^ 22uF | 20V | tantaali | B kotelo |
 +^ 22uF | 4V | ?​ | 1206?​ |
 +^ 10uF | 16V | Y5V | 1210 |
 +^ 2.2uF | 10V | X7R | 0805 |
 +^ 100nF | 25V | Y5V | 0603 |
 +^ 47nF | 25V | X7R | 0805 |
 +^ 47nF | 50V | X7R | 1206 |
 +^ 18nF | | | 1206 |
 +^ 10nF | | | 0603 |
 +^ 10nF | 50V | X7R | 1206 |
 +^ 4.7nF | 50V | X7R | 0805 |
 +^ 3.3nF | | | 1206 |
 +^ 2.2nF | | | 1206 |
 +^ 1.5nF | 63V | | 0805 |
 +^ 1.5nF | | | 1206 |
 +^ 1.2nF | | | 0805 |
 +^ 1.2nF | | | 0402 |
 +^ 1nF | | | 1206 |
 +^ 820pF | 50V | 6CG | 1206 |
 +^ 680pF | 63V | 6CG | 1206 |
 +
 +==Puolijohteet==
 +^ Tyyppi | Speksi | Muuta | Kotelo |
 +^ BC850CW | NPN | | SOT323 |
 +^ FDG311N | N-MOS 1.9A 20V | DDGSDD | SC70-6 |
 +^ BCX17 | | | SOT23 |
 +^ MGSF3441V | P-MOS 3.3A 20V | DDGSDD | TSOP6 |
 +^ BAT74 SCHOTTKY | 30V 200mA | | SOT134B |
 +^ BAS70-07W SCHOTTKY | 70mA 70V | | SOT343 |
 +^ BAS70-05W SCHOTTKY | 70mA 70V | | SOT323 |
 +^ RB160-40 SCHOTTKY | 40V 1A | | SOD106A |
 +^ LP2985 LDO | 3.3v 150mA | | SOT23-5 |
 +^ TC7S66F | BILATERAL SWITCH | | SSO5 |
 +^ CL-270HR-C-TS | LED RED | | 0603 |
 +^ CL-270SYG-C-TS | LED GREEN | | 0603 |
 +^ CL375HR/​YG-D-TS | LED RED/​GREEN | | 0603 |
 +^ | LED WHITE | | |
 +^ | LED WHITE BRIGHT | | |
 +^ BZX84- ZENER | 5v1 250mW | | |
 +^ | PHOTODETECTOR | | |
 +^ | EMI-FILTER 100pF | | |
 +
 +